Skruekompressor APS 7 Basic G2 Combi Dry 10 bar 7,5 hk/5,5 kW 780 l/min 500 l
5.751,13 €
Ekskl. moms:
4.753,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
362958
| Motoreffekt (hk / kW) | 7,5 HK / 5,5 kW |
|---|---|
| Variabel hastighed (IVR) | Nej |
| Luftbeholder | Ja |
| Tørretumbler | Ja |
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 780 L/min13 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 46,8 m³/h13 dm³/s |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN | 8712418400038 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 271 kg |
| Længde (mm) | 1.937 mm1,937 m |
| Bredde (mm) | 605 mm6,05 dm |
| Højde (mm) | 1.500 mm1,5 m |
| Drev | Kileremdrevet |
| Start | Y-? |
| Motortype | AC |
| Motoreffekt (hk / kW) | 7,5 HK / 5,5 kW |
| Motorens effektivitetsklasse | IE3 |
| Luftende | C43 |
| Antal trin | 1 |
| Variabel hastighed (IVR) | Nej |
| Kontrolpanel | ON/OFF |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 500 |
| Galvaniseret tank | Nej |
| Tørretumbler | Ja |
|---|---|
| Tørretumblerens spænding (V) | 230 |
| Kølemiddel | R513A |
| Køleluftvolumen (m3/h) | 504 m³/h8,4 m³/min |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 100/0 |
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Minimum arbejdstryk (bar) | 8 bar |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 780 L/min13 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 46,8 m³/h13 dm³/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 66 |
| Støjniveau ved 4 m (dB(A)) | 46 |
| Hovedlufttilslutning («) | 1/2" - 3/4" |
| Oliefri | Nej |
| Oliekapacitet (L) | 3.20 |
| Stiktype | EU |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Automatisk regulering af tomgang | Ja |
| SKU | 362958 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.