Kompressor HL 425-50 8 bar 3 hk 260 l/min 50 l
356,95 €
Ekskl. moms:
295,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
36843-45470-4304210-45481
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
|---|---|
| Kapacitet luftbeholder (L) | 50 |
| Maks. tryk (bar) | 8 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 392 L/min6,533 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 260 L/min4,333 L/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 94 |
| Spænding (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| EAN | 08712418188530 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 43,5 kg |
| Bruttovægt (kg) | 44 kg |
| Længde (mm) | 750 mm7,5 dm |
| Bredde (mm) | 330 mm3,3 dm |
| Højde (mm) | 660 mm6,6 dm |
| Drev | Direkte drevet 1:1 |
| Start | Direkte |
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
| Cylinderantal | 2 |
| Antal trin | 1 |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 2850 |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 50 |
| Galvaniseret tank | Nej |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 30/70 |
| Maks. tryk (bar) | 8 |
| Minimum arbejdstryk (bar) | 6 bar |
|---|---|
| Indtagskapacitet (l/min) | 392 L/min6,533 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 260 L/min4,333 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 15,6 m³/h4,333 dm³/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 94 |
| Støjniveau ved 4 m (dB(A)) | 74 |
| Støjniveau ved 7 m (dB(A)) | 69 |
| Lydstyrkereduktion | Nej |
| Tilslutningstype | 2 Universal |
| Hovedlufttilslutning («) | 1/4 |
| Antal reducerbare lufttilslutninger | 1 |
| Oliefri | Nej |
| Spænding (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Efterkøler | Nej |
| Intercooler | Nej |
| Hjul | Ja |
| Filter med trykreducering | Nej |
| SKU | 36843-45470-4304210-45481 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.