Kompressor G 625-90 Pro 10 bar 4 hk/3 kW 269,5 l/min 90 l
6.455,35 €
Ekskl. moms:
5.335,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
369669
| Motoreffekt (hk / kW) | 4,0 HK / 3,0 kW |
|---|---|
| Kapacitet luftbeholder (L) | 90 |
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 539 L/min8,983 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 269,5 L/min4,492 L/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 97 |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN | 8712418387179 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 84 kg |
| Længde (mm) | 955 mm9,55 dm |
| Bredde (mm) | 500 mm5 dm |
| Højde (mm) | 905 mm9,05 dm |
| Drev | Kileremdrevet |
| Start | Direkte |
| Motoreffekt (hk / kW) | 4,0 HK / 3,0 kW |
| Pumpetype | K18C |
| Cylinderantal | 2 |
| Antal trin | 1 |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 1400 |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 90 |
| Galvaniseret tank | Ja |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 50/50 |
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Minimum arbejdstryk (bar) | 8 bar |
| Indtagskapacitet (l/min) | 539 L/min8,983 L/s |
|---|---|
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 269,5 L/min4,492 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 24,9 m³/h6,917 dm³/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 97 |
| Støjniveau ved 4 m (dB(A)) | 77 |
| Støjniveau ved 7 m (dB(A)) | 72 |
| Lydstyrkereduktion | Nej |
| Tilslutningstype | 2 Universal + Euro |
| Hovedlufttilslutning («) | 1/2 |
| Antal koblinger lufttilslutninger | 2 - 3 |
| Antal reducerbare lufttilslutninger | 2 |
| Oliefri | Nej |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Efterkøler | Ja |
| Intercooler | Ja |
| Hjul | Ja |
| Filter med trykreducering | Ja |
| SKU | 369669 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.