Kompressor Black Pro NB4 11 bar 4 hk/3 kW 398,9 l/min 270 l
804,65 €
Ekskl. moms:
665,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
360112
| Motoreffekt (hk / kW) | 4,0 HK / 3,0 kW |
|---|---|
| Kapacitet luftbeholder (L) | 270 |
| Maks. tryk (bar) | 11 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN | 8712418413366 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 150 kg |
| Drev | Kileremdrevet |
| Motoreffekt (hk / kW) | 4,0 HK / 3,0 kW |
| Pumpetype | NB4 |
| Cylinderantal | 2 |
| Antal trin | 2 |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 1480 |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 270 |
| Galvaniseret tank | Nej |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 50/50 |
| Maks. tryk (bar) | 11 |
| Arbejdstryk (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Indtagskapacitet (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 23,93 m³/h6,647 dm³/s |
| Lydstyrkereduktion | Nej |
| Tilslutningstype | Universal |
| Oliefri | Nej |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Efterkøler | Ja |
| Intercooler | Nej |
| Hjul | Ja |
| Filter med trykreducering | Nej |
| SKU | 360112 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.