Kompressor Black Pro B3800B 10 bar 3 hk/2,2 kW 289,3 l/min 150 l
534,82 €
Ekskl. moms:
442,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
360107
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
|---|---|
| Kapacitet luftbeholder (L) | 150 |
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN | 8712418413328 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 67 kg |
| Længde (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Bredde (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Højde (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Drev | Kileremdrevet |
| Start | Direkte |
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
| Pumpetype | B3800B |
| Cylinderantal | 2 |
| Antal trin | 1 |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 1110 |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 150 |
| Galvaniseret tank | Nej |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 50/50 |
|---|---|
| Maks. tryk (bar) | 10 |
| Arbejdstryk (bar) | 8 - 10 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 17,36 m³/h4,822 dm³/s |
| Lydstyrkereduktion | Nej |
| Tilslutningstype | Universal |
| Oliefri | Nej |
| Spænding (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Efterkøler | Ja |
| Intercooler | Nej |
| Hjul | Ja |
| Filter med trykreducering | Nej |
| SKU | 360107 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.