36833-45470-4304210-45481
356,95 €
Ekskl. moms:
295,00 €
Ekskl. moms:
Ekskl. moms:
Udsolgt
SKU
36833-45470-4304210-45481
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
|---|---|
| Kapacitet luftbeholder (L) | 24 |
| Maks. tryk (bar) | 8 |
| Indtagskapacitet (l/min) | 392 L/min6,533 L/s |
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 260 L/min4,333 L/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 94 |
| Spænding (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| EAN | 08712418325690 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Vægt (kg) | 37 kg |
| Længde (mm) | 510 mm5,1 dm |
| Bredde (mm) | 520 mm5,2 dm |
| Højde (mm) | 710 mm7,1 dm |
| Drev | Direkte drevet 1:1 |
| Start | Direkte |
| Motoreffekt (hk / kW) | 3,0 hk / 2,2 kW |
| Cylinderantal | 2 |
| Antal trin | 1 |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 2850 |
| Luftbeholder | Ja |
| Kapacitet luftbeholder (L) | 24 |
| Galvaniseret tank | Nej |
| Arbejdsbelastning (arbejde/hvile %) | 30/70 |
| Maks. tryk (bar) | 8 |
| Minimum arbejdstryk (bar) | 6 bar |
| Indtagskapacitet (l/min) | 392 L/min6,533 L/s |
|---|---|
| Fri lufttilførsel (l/min)* | 260 L/min4,333 L/s |
| Fri lufttilførsel (m3/h)* | 15,6 m³/h4,333 dm³/s |
| Støjniveau ved 0 m dB(A) | 94 |
| Støjniveau ved 4 m (dB(A)) | 74 |
| Støjniveau ved 7 m (dB(A)) | 69 |
| Lydstyrkereduktion | Nej |
| Tilslutningstype | Universal |
| Hovedlufttilslutning («) | 1/4 |
| Antal koblinger lufttilslutninger | 1 |
| Antal reducerbare lufttilslutninger | 1 |
| Oliefri | Nej |
| Spænding (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Efterkøler | Nej |
| Intercooler | Nej |
| Hjul | Ja |
| Filter med trykreducering | Nej |
| SKU | 36833-45470-4304210-45481 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.